Ramón Santaclara Rodríguez gana o XIX Torneo de Xadrez Concello da Guarda.
![]() |
A XIX edición do Torneo de Xadrez Concello de A Guarda, reuniu a 207 xogadores de tódalas idades e niveis, e das catro provincias galegas e un ano máis supuxo a festa do xadrez na Guarda. Dito evento celebrouse no colexio PP Somascos, un recinto moi axeitado para a realización do torneo. Cabo destacar a gran actuación de Sérgio Lomba xa que conseguiu un meritorio 3 posto. Enhorabuena Segue así.
Antes de presentarvos os resultados, manifestar o máis sinceiro agradecemento a tódolos xogadores que compitiron e tamén ós acompañantes de tódolos rapaces que xunto coa organización, nos axudan a converter o noso Torneo nunha festa, máis alá da mera competición.
Absoluta (Más información)
Pos. | Nombre | Fed. | Pts. | Origen/Club |
1 | Santaclara Rodriguez, Ramon | ESP | 6,0 | Xadrez Bueu |
2 | Rodriguez Lopez, Rafael | ESP | 6,0 | Xadrez Tui |
3 | Lomba Gonzalez, Sergio | ESP | 6,0 | Xadrez Albatros |
4 | Del Prado Rodriguez, Xulio | ESP | 5,5 | Xadrez Tui |
5 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | ESP | 5,5 | C.X. Fontecarmoa |
SUB-14 (Más información)
Pos. | Nombre | Fed. | Pts. | Origen/Club |
1 | Alonso Pacheco, Luis Joaquin | ESP | 7,0 | E.X. Pontevedra |
2 | Quintas Fernandez, Marta | ESP | 6,0 | Escola Luguesa |
3 | Perez Estevez, Sergio | ESP | 5,0 | Xadrez Mos |
4 | Perez Ochandategui, Xabier | ESP | 5,0 | Circulo Chantadino |
5 | Dopazo Vazquez, Ivan | ESP | 5,0 | Xadrez Ourense |
SUB-12 (Más información)
Pos. | Nombre | Fed. | Pts. | Origen/Club |
1 | Dieguez Novoa, Benjamin | ESP | 7,0 | X. Benchosey |
2 | Cabanas Lopez, Eduardo | ESP | 6,0 | USC |
3 | Rodriguez Barros, Marta | ESP | 5,0 | C.X. Fontecarmoa |
4 | Costas Senlle, Noa | ESP | 5,0 | Xadrez Mos |
5 | Fernandez Sanjuan, Oscar | ESP | 5,0 | Xadrez Mos |
SUB-10 (Más información)
Pos. | Nombre | Fed. | Pts. | Origen/Club |
1 | Silva, Jose Lucas Ferreira | POR | 6,5 | Xadrez Verin |
2 | Bastos Gonzalez, Mario | ESP | 5,5 | Xadrez Mos |
3 | del Valle Crespo, Javier | ESP | 5,5 | Xadrez Mos |
4 | Valente, Sofia | POR | 5,5 | E.X. Porto |
5 | Rodriguez Velasco, Martin | ESP | 5.0 | Xadrez Mos |
SUB-8 (Más información)
Pos. | Nombre | Fed. | Pts. | Origen/Club |
1 | Silva, Mark Orlov | POR | 7,0 | E.X. Porto |
2 | Ibanez Cruces, Diego | ESP | 6,0 | Lucena X.G. |
3 | Lorenzo Mosquera, Anton | ESP | 5,0 | Xadrez Ourense |
4 | Lage Fernandez, Begona | ESP | 5,0 | Xadrez Mos |
5 | Perez Sousa, Maia | ESP | 5,0 | Xadrez Mos |