| |||||||||||
| Rank | Name | Club | FIDE | Local | Score | TB1 | TB2 | TB3 | |||
| 1 | Lomba González, Daniel | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | 7 | 19 | 26 | 28 | |||
| 2 | Fandiño Piñeiro, Xabier | Club de Xadrez Santiago Apósto | 1 | 0 | 5 | 22 | 33 | 21 | |||
| 3 | Represa Pérez, Mireya | Club de Xadrez Laroca | 0 | 0 | 5 | 21.5 | 31 | 24 | |||
| 4 | Pérez Vargas, Pablo | Club de Xadrez Laroca | 1 | 0 | 5 | 20 | 28 | 19 | |||
| 5 | Expósito Rivera, Óscar | Escola Provincial de Xadrez | 1 | 0 | 5 | 18.5 | 28 | 20 | |||
| 6 | Fernández Cagigas, Pablo | Escola Provincial de Xadrez | 1 | 0 | 4 | 21 | 30 | 14 | |||
| 7 | Carrera Martínez, Severino | Escola de Xadrez de Ponteareas | 1 | 0 | 4 | 19.5 | 26.5 | 19 | |||
| 8 | Costa Lage, David | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | 4 | 18.5 | 25.5 | 12 | |||
| 9 | Alfonso Álvarez, Adrián | Club de Xadrez Galego | 1 | 0 | 4 | 18 | 25.5 | 14 | |||
| 10 | Da Rocha Prol, Paula | Club de Xadrez Laroca | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | 19 | |||
| 11 | Aguirre Álvarez, Ismael | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | 4 | 17 | 24 | 15 | |||
| 12 | Mouriño Lomba, Antía | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | 13 | |||
| 13 | Lomba Lomba, Néstor | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | 4 | 16.5 | 21.5 | 17 | |||
| 14 | Nieto Boullosa, Manuel | Club de Xadrez Lucena | 1 | 0 | 3.5 | 15.5 | 22.5 | 14.5 | |||
| 15 | Cabaleiro Rodríguez, Óscar | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | 3.5 | 14 | 21 | 13.5 | |||
| 16 | Cernadas Garrido, Antonio | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | 3 | 20.5 | 30.5 | 15 | |||
| 17 | Verde Lomba, Héctor | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | 3 | 17 | 22 | 14 | |||
| 18 | Vilaplana Baz, Mateo | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | 3 | 15.5 | 21.5 | 9.5 | |||
| 19 | Rocha Gómez, Nicolao | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | 3 | 15.5 | 21 | 11 | |||
| 20 | Martínez Tuche, Pablo | Club de Xadrez Laroca | 1 | 0 | 2.5 | 19.5 | 26 | 12.5 | |||
| 21 | Pena Vicente, Elsa | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | 2 | 14.5 | 21.5 | 6 | |||
| 22 | González Álvarez, Brais | Escola de Xadrez de Ponteareas | 1 | 0 | 2 | 14 | 19.5 | 10 | |||
| 23 | Pérez-Izaguirre Solis, Ismael | Club de Xadrez Laroca | 0 | 0 | 2 | 14 | 18 | 6.5 | |||
| 24 | Verde Santiago, Carlos | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | 2 | 13.5 | 18.5 | 7 | |||
| 25 | González Ferradás, Joaquín | Club de Xadrez Lucena | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | 13 | |||
| 26 | Costa Lage, David | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | |||
| 27 | Domínguez Graña, Arlet | Colexio Bouza Brey | 0 | 0 | 1.5 | 10.5 | 13.5 | 2.5 | |||
| 28 | Espiñeira Sánchez, Saray | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | |||
| 29 | Alonso Marcana, Jorge | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 30 | Barreiro Baz, Martín | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Created by sp2html version 1.0.3 on Mon May 18 11:20:19 2009