| Crosstable: Round 7 | ||||||||||||
| Rank | Name | Club | FIDE | Local | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score |
| 1 | Lomba González, Daniel | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | W21+ | B16+ | W 5+ | B25+ | W 3+ | B 2+ | B 6+ | 7 |
| 2 | Fandiño Piñeiro, Xabier | Club de Xadrez Santiago Apósto | 1 | 0 | W 8+ | B12+ | W 3- | B 4+ | B10+ | W 1- | B 7+ | 5 |
| 3 | Represa Pérez, Mireya | Club de Xadrez Laroca | 0 | 0 | B20+ | W14+ | B 2+ | W10+ | B 1- | W 7+ | B 5- | 5 |
| 4 | Pérez Vargas, Pablo | Club de Xadrez Laroca | 1 | 0 | B 9+ | W 6+ | B 7- | W 2- | B 8+ | W17+ | B11+ | 5 |
| 5 | Expósito Rivera, Óscar | Escola Provincial de Xadrez | 1 | 0 | B15+ | W17+ | B 1- | W20+ | B 6- | B16+ | W 3+ | 5 |
| 6 | Fernández Cagigas, Pablo | Escola Provincial de Xadrez | 1 | 0 | B26- | B 4- | W11+ | B16+ | W 5+ | B13+ | W 1- | 4 |
| 7 | Carrera Martínez, Severino | Escola de Xadrez de Ponteareas | 1 | 0 | W24+ | B25- | W 4+ | B15+ | W13+ | B 3- | W 2- | 4 |
| 8 | Costa Lage, David | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | B 2- | W19- | W18+ | B12+ | W 4- | W21+ | B14+ | 4 |
| 9 | Alfonso Álvarez, Adrián | Club de Xadrez Galego | 1 | 0 | W 4- | B18+ | W12+ | B13- | W11- | W20+ | B17+ | 4 |
| 10 | Da Rocha Prol, Paula | Club de Xadrez Laroca | 1 | 0 | W29+ | B13+ | W25+ | B 3- | W 2- | B11- | W19+ | 4 |
| 11 | Aguirre Álvarez, Ismael | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | W16- | B21+ | B 6- | W23+ | B 9+ | W10+ | W 4- | 4 |
| 12 | Mouriño Lomba, Antía | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | B19+ | W 2- | B 9- | W 8- | W18+ | B22+ | W16+ | 4 |
| 13 | Lomba Lomba, Néstor | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | B23+ | W10- | B28+ | W 9+ | B 7- | W 6- | B20+ | 4 |
| 14 | Nieto Boullosa, Manuel | Club de Xadrez Lucena | 1 | 0 | W18= | B 3- | W24+ | B22+ | W16- | B15+ | W 8- | 3.5 |
| 15 | Cabaleiro Rodríguez, Óscar | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | W 5- | B23+ | B22+ | W 7- | B20= | W14- | B24+ | 3.5 |
| 16 | Cernadas Garrido, Antonio | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | B11+ | W 1- | B17+ | W 6- | B14+ | W 5- | B12- | 3 |
| 17 | Verde Lomba, Héctor | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | W30+ | B 5- | W16- | B19+ | W25+ | B 4- | W 9- | 3 |
| 18 | Vilaplana Baz, Mateo | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | B14= | W 9- | B 8- | W21+ | B12- | B23= | W22+ | 3 |
| 19 | Rocha Gómez, Nicolao | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | W12- | B 8+ | B20- | W17- | B27+ | W24+ | B10- | 3 |
| 20 | Martínez Tuche, Pablo | Club de Xadrez Laroca | 1 | 0 | W 3- | B27+ | W19+ | B 5- | W15= | B 9- | W13- | 2.5 |
| 21 | Pena Vicente, Elsa | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | B 1- | W11- | W27+ | B18- | W22- | B 8- | bye+ | 2 |
| 22 | González Álvarez, Brais | Escola de Xadrez de Ponteareas | 1 | 0 | W27+ | B26- | W15- | W14- | B21+ | W12- | B18- | 2 |
| 23 | Pérez-Izaguirre Solis, Ismael | Club de Xadrez Laroca | 0 | 0 | W13- | W15- | bye+ | B11- | B24- | W18= | B27= | 2 |
| 24 | Verde Santiago, Carlos | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | B 7- | W28- | B14- | W27+ | W23+ | B19- | W15- | 2 |
| 25 | González Ferradás, Joaquín | Club de Xadrez Lucena | 1 | 0 | B28+ | W 7+ | B10- | W 1- | B17- | 2 | ||
| 26 | Costa Lage, David | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | W 6+ | W22+ | 2 | |||||
| 27 | Domínguez Graña, Arlet | Colexio Bouza Brey | 0 | 0 | B22- | W20- | B21- | B24- | W19- | bye+ | W23= | 1.5 |
| 28 | Espiñeira Sánchez, Saray | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | W25- | B24+ | W13- | 1 | ||||
| 29 | Alonso Marcana, Jorge | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | B10- | 0 | ||||||
| 30 | Barreiro Baz, Martín | Club de Xadrez Albatros | 1 | 0 | B17- | 0 | ||||||
Created by sp2html version 1.0.3 on Mon May 18 11:20:19 2009