| Player List | ||||
| Seed | Name | Club | FIDE | Local |
| 1 | Carrera Pérez, Francisco | Club de Xadrez Infortui | 2259 | 2248 |
| 2 | Outerelo Ucha, Manuel Enrique | Club de Xadrez Marcote - Monda | 2167 | 2159 |
| 3 | Adams, Philip | Club de Xadrez Universidade de | 2154 | 0 |
| 4 | Villar Pérez, Samuel | Club de Xadrez Universidade de | 2059 | 2053 |
| 5 | Vila González, Daniel | Club de Xadrez Universidade de | 2050 | 2023 |
| 6 | Penalonga Sweers, Ángel | Club de Xadrez Recatelo de Lug | 2036 | 2003 |
| 7 | Fernández Lago, David | Escola de Xadrez de Pontevedra | 2007 | 1988 |
| 8 | Juan Morado, Miguel | Escola de Xadrez de Ponteareas | 1939 | 1850 |
| 9 | Klaverstein Sozzo, Martín | 1873 | 0 | |
| 10 | Couto González, Rafael | Club de Xadrez Alekhine | 1865 | 0 |
| 11 | Domínguez González, Avelino | Club de Xadrez Albatros | 1840 | 1791 |
| 12 | Pérez Domínguez, David | Club e Xadrez Universidade de | 1693 | 1619 |
| 13 | Rodríguez Lucena, Ángel | Club de Xadrez Mosefesa Vigo | 1682 | 1753 |
| 14 | Sousa Barreiro, Bieito | Club de Xadrez Lucena | 1609 | 1600 |
| 15 | Vicente Rodríguez, Modesto Wenceslao | Escola de Xadrez de Ponteareas | 1555 | 1471 |
| 16 | Domínguez Certal, Darío | Escola de Xadrez de Ponteareas | 1534 | 1471 |
| 17 | Pérez Domínguez, Marcos | Club de Xadrez Lucena | 1498 | 1468 |
| 18 | Reboredo Otero, Carlos Alberto | Club de Xadrez Albatros | 0 | 1707 |
| 19 | Durán Rodríguez, Isidro Luis | Club de Xadrez Albatros | 0 | 1672 |
| 20 | Pardo Fernández, Rafael | Club de Xadrez Vila de Bouzas | 0 | 1668 |
| 21 | Losada Olivares, José Francisco | Club de Xadrez Peóns Dobrados | 0 | 1470 |
| 22 | Corredoira Otero, Alberto | Club de Xadrez Lucena | 0 | 1469 |
| 23 | Rodríguez Plana, José Israel | Club de Xadrez Vila de Bouzas | 0 | 1295 |
| 24 | Aguado Fernández, Eva | 0 | 0 | |
| 25 | Alonso Vicente, Rafael | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 26 | Bello Blanco, Ramón | A Guarda | 0 | 0 |
| 27 | Carretero García, Iván | Club de Xadrez Infortiu | 0 | 0 |
| 28 | Carretero García, Enrique | Club de Xadrez Infortui | 0 | 0 |
| 29 | Casal, Xosé Luis | Club de Xadrez Celanova | 0 | 0 |
| 30 | Cernadas Vázquez, Antonio | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 31 | Codeseda Barros, Miguel | Escola de Xadrez de Ponteareas | 0 | 0 |
| 32 | Domínguez Caride, Fernando | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 |
| 33 | Enríquez Prieto, Manuel | Club de Xadrez Vila de Bouzas | 0 | 0 |
| 34 | Franco Manso, Francisco José | Escola Luguesa | 0 | 0 |
| 35 | González Fernández, José Manuel | Club de Xadrez Vila de Bouzas | 0 | 0 |
| 36 | González Rodríguez, Rubén | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 37 | Lomba Baz, Jesús | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 38 | Lomba Romero, César | 0 | 0 | |
| 39 | Lorenzo Iglesias, Alfonso | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 40 | Mosquera Argibay, Rubén | Club de Xadrez Lucena | 0 | 0 |
| 41 | Mouriño Taboada, Antonio | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 42 | Otero Abraira, Roberto | Escola de Xadrez de Ponteareas | 0 | 0 |
| 43 | Pereira Heesakkers, Nico | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 44 | Portela Rodríguez, Thais | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 45 | Quintas Alonso, José | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 46 | Represa Garazo, Juan | Club de Xadrez Laroca | 0 | 0 |
| 47 | Rey, Xacobo | Club de Xadrez Celanova | 0 | 0 |
| 48 | Rodríguez, Sindo | Club de Xadrez Celanova | 0 | 0 |
| 49 | Rodríguez Groba, Borja | Escola de Xadrez de Ponteareas | 0 | 0 |
| 50 | Sequeiros Ferreira, Rubén | Escola de Xadrez de Ponteareas | 0 | 0 |
| 51 | Stoujinski, Vladimir | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 52 | Vázquez Cendón, Jaime | Escola de Xadrez de Ponteareas | 0 | 0 |
| 53 | Vilaplana Baz, Germán | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 54 | Vilaplana Gonzalo, Jordi | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 |
| 55 | Villar, Xairo | Club de Xadrez Celanova | 0 | 0 |
| 56 | Stoujinnski, Vladimir | 0 | 0 | |
Created by sp2html version 1.0.3 on Mon May 18 11:20:59 2009