| Crosstable: Round 7 | ||||||||||||
| Rank | Name | Club | FIDE | Local | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score |
| 1 | Villar Pérez, Samuel | Club de Xadrez Universidade de | 2059 | 2053 | B50+ | W18+ | B28+ | W 5+ | B 6+ | B 3+ | W 2= | 6.5 |
| 2 | Outerelo Ucha, Manuel Enrique | Club de Xadrez Marcote - Monda | 2167 | 2159 | B51+ | W20+ | B 9+ | W 6= | B11+ | W14+ | B 1= | 6 |
| 3 | Adams, Philip | Club de Xadrez Universidade de | 2154 | 0 | W25+ | B 7+ | B11= | W14+ | B28+ | W 1- | B 8+ | 5.5 |
| 4 | Penalonga Sweers, Ángel | Club de Xadrez Recatelo de Lug | 2036 | 2003 | B41+ | W17+ | B14- | W 8= | B40+ | W 5+ | B11+ | 5.5 |
| 5 | Rodríguez Lucena, Ángel | Club de Xadrez Mosefesa Vigo | 1682 | 1753 | W10+ | B22+ | W24+ | B 1- | W13+ | B 4- | W15+ | 5 |
| 6 | Vila González, Daniel | Club de Xadrez Universidade de | 2050 | 2023 | W31+ | B19+ | W45+ | B 2= | W 1- | B10= | B18+ | 5 |
| 7 | Sousa Barreiro, Bieito | Club de Xadrez Lucena | 1609 | 1600 | B15+ | W 3- | B41+ | W21+ | B17+ | W 8- | B16+ | 5 |
| 8 | Pérez Domínguez, David | Club e Xadrez Universidade de | 1693 | 1619 | B53+ | B23= | W40+ | B 4= | W15+ | B 7+ | W 3- | 5 |
| 9 | Fernández Lago, David | Escola de Xadrez de Pontevedra | 2007 | 1988 | W49+ | B12+ | W 2- | B16- | W23+ | B27+ | W17+ | 5 |
| 10 | Lorenzo Iglesias, Alfonso | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | B 5- | W51+ | B18= | W42+ | B24+ | W 6= | B14+ | 5 |
| 11 | Juan Morado, Miguel | Escola de Xadrez de Ponteareas | 1939 | 1850 | B54+ | B16+ | W 3= | B23+ | W 2- | B19+ | W 4- | 4.5 |
| 12 | Reboredo Otero, Carlos Alberto | Club de Xadrez Albatros | 0 | 1707 | B52+ | W 9- | B15- | W33+ | B21+ | W13= | B24+ | 4.5 |
| 13 | Rey, Xacobo | Club de Xadrez Celanova | 0 | 0 | W16- | B49+ | W27+ | W20+ | B 5- | B12= | W31+ | 4.5 |
| 14 | Domínguez González, Avelino | Club de Xadrez Albatros | 1840 | 1791 | W32+ | B42+ | W 4+ | B 3- | W16+ | B 2- | W10- | 4 |
| 15 | Mosquera Argibay, Rubén | Club de Xadrez Lucena | 0 | 0 | W 7- | B25+ | W12+ | B45+ | B 8- | W20+ | B 5- | 4 |
| 16 | Pardo Fernández, Rafael | Club de Xadrez Vila de Bouzas | 0 | 1668 | B13+ | W11- | B33+ | W 9+ | B14- | W28+ | W 7- | 4 |
| 17 | Durán Rodríguez, Isidro Luis | Club de Xadrez Albatros | 0 | 1672 | W29+ | B 4- | W36+ | B22+ | W 7- | B30+ | B 9- | 4 |
| 18 | Pérez Domínguez, Marcos | Club de Xadrez Lucena | 1498 | 1468 | W55+ | B 1- | W10= | B30= | W44+ | B22+ | W 6- | 4 |
| 19 | Domínguez Certal, Darío | Escola de Xadrez de Ponteareas | 1534 | 1471 | B33+ | W 6- | B21- | W41+ | B25+ | W11- | B32+ | 4 |
| 20 | Vicente Rodríguez, Modesto Wenceslao | Escola de Xadrez de Ponteareas | 1555 | 1471 | W36+ | B 2- | W32+ | B13- | W35+ | B15- | W29+ | 4 |
| 21 | González Rodríguez, Rubén | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | W45- | B29+ | W19+ | B 7- | W12- | B44+ | W27+ | 4 |
| 22 | Villar, Xairo | Club de Xadrez Celanova | 0 | 0 | bye+ | W 5- | B42+ | W17- | B39+ | W18- | B35+ | 4 |
| 23 | Rodríguez, Sindo | Club de Xadrez Celanova | 0 | 0 | B34+ | W 8= | B48+ | W11- | B 9- | W24- | W39+ | 3.5 |
| 24 | Aguado Fernández, Eva | 0 | 0 | B47= | W34+ | B 5- | W48+ | W10- | B23+ | W12- | 3.5 | |
| 25 | Casal, Xosé Luis | Club de Xadrez Celanova | 0 | 0 | B 3- | W15- | B47+ | W43+ | W19- | B26= | W30+ | 3.5 |
| 26 | Sequeiros Ferreira, Rubén | Escola de Xadrez de Ponteareas | 0 | 0 | bye+ | B41+ | W25= | B43+ | 3.5 | |||
| 27 | Corredoira Otero, Alberto | Club de Xadrez Lucena | 0 | 1469 | B43+ | W28- | B13- | W29+ | B36+ | W 9- | B21- | 3 |
| 28 | Klaverstein Sozzo, Martín | 1873 | 0 | W46+ | B27+ | W 1- | B35+ | W 3- | B16- | 3 | ||
| 29 | Quintas Alonso, José | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | B17- | W21- | W31+ | B27- | B47+ | W34+ | B20- | 3 |
| 30 | Vilaplana Baz, Germán | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | B35+ | W48- | B39= | W18= | B34+ | W17- | B25- | 3 |
| 31 | Codeseda Barros, Miguel | Escola de Xadrez de Ponteareas | 0 | 0 | B 6- | W33- | B29- | W47+ | B43+ | W36+ | B13- | 3 |
| 32 | Lomba Baz, Jesús | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | B14- | W44+ | B20- | W34- | B50+ | W42+ | W19- | 3 |
| 33 | Otero Abraira, Roberto | Escola de Xadrez de Ponteareas | 0 | 0 | W19- | B31+ | W16- | B12- | W49+ | B39- | W52+ | 3 |
| 34 | Losada Olivares, José Francisco | Club de Xadrez Peóns Dobrados | 0 | 1470 | W23- | B24- | W49+ | B32+ | W30- | B29- | W44+ | 3 |
| 35 | Alonso Vicente, Rafael | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | W30- | B53+ | B43+ | W28- | B20- | W40+ | W22- | 3 |
| 36 | Mouriño Taboada, Antonio | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | B20- | W50+ | B17- | W51+ | W27- | B31- | W49+ | 3 |
| 37 | Represa Garazo, Juan | Club de Xadrez Laroca | 0 | 0 | B46- | B52+ | W41+ | W50+ | 3 | |||
| 38 | Stoujinnski, Vladimir | 0 | 0 | bye+ | B49+ | W42+ | 3 | |||||
| 39 | Rodríguez Plana, José Israel | Club de Xadrez Vila de Bouzas | 0 | 1295 | W56+ | B45- | W30= | B40- | W22- | W33+ | B23- | 2.5 |
| 40 | Carretero García, Iván | Club de Xadrez Infortiu | 0 | 0 | B48= | W47+ | B 8- | W39+ | W 4- | B35- | 2.5 | |
| 41 | Domínguez Caride, Fernando | Club de Xadrez Fleming | 0 | 0 | W 4- | B52+ | W 7- | B19- | W26- | B37- | W46+ | 2 |
| 42 | Bello Blanco, Ramón | A Guarda | 0 | 0 | B44+ | W14- | W22- | B10- | W46+ | B32- | B38- | 2 |
| 43 | Rodríguez Groba, Borja | Escola de Xadrez de Ponteareas | 0 | 0 | W27- | B46+ | W35- | B25- | W31- | B47+ | W26- | 2 |
| 44 | Vilaplana Gonzalo, Jordi | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | W42- | B32- | bye+ | W50+ | B18- | W21- | B34- | 2 |
| 45 | Couto González, Rafael | Club de Xadrez Alekhine | 1865 | 0 | B21+ | W39+ | B 6- | W15- | 2 | |||
| 46 | González Fernández, José Manuel | Club de Xadrez Vila de Bouzas | 0 | 0 | B28- | W43- | B51- | W37+ | B42- | W50+ | B41- | 2 |
| 47 | Vázquez Cendón, Jaime | Escola de Xadrez de Ponteareas | 0 | 0 | W24= | B40- | W25- | B31- | W29- | W43- | bye+ | 1.5 |
| 48 | Carrera Pérez, Francisco | Club de Xadrez Infortui | 2259 | 2248 | W40= | B30+ | W23- | B24- | 1.5 | |||
| 49 | Enríquez Prieto, Manuel | Club de Xadrez Vila de Bouzas | 0 | 0 | B 9- | W13- | B34- | W52+ | B33- | W38- | B36- | 1 |
| 50 | Cernadas Vázquez, Antonio | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | W 1- | B36- | W52+ | B44- | W32- | B46- | B37- | 1 |
| 51 | Carretero García, Enrique | Club de Xadrez Infortui | 0 | 0 | W 2- | B10- | W46+ | B36- | 1 | |||
| 52 | Portela Rodríguez, Thais | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | W12- | W41- | B50- | B49- | W37- | bye+ | B33- | 1 |
| 53 | Lomba Romero, César | 0 | 0 | W 8- | W35- | 0 | ||||||
| 54 | Franco Manso, Francisco José | Escola Luguesa | 0 | 0 | W11- | 0 | ||||||
| 55 | Pereira Heesakkers, Nico | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | B18- | 0 | ||||||
| 56 | Stoujinski, Vladimir | Club de Xadrez Albatros | 0 | 0 | B39- | 0 | ||||||
Created by sp2html version 1.0.3 on Mon May 18 11:20:59 2009