prevClasificaciones: Ronda 6next
Ranking Nombre FIDE FEDA Puntos TB1 TB2 TB3
1 Cebrian Ramos, Jose Luis 2056 2020 6 15 19.5 21
2 Outerelo Ucha, Manuel Enrique 2183 2173 5.5 17.5 26 20.5
3 Rodriguez Lopez, Rafael 2292 2278 5.5 16 24.5 20.5
4 Villar Pérez, Samuel 1851 1757 5 15 23.5 18
5 Klaversteijn Sozzo, Juan Martín 1910 1857 5 14.5 20.5 17
6 Dominguez Gonzalez, Avelino 1825 1778 5 14 19 15
7 Fandiño, Jose Javier 1679 0 5 13 20.5 17
8 Rodriguez Veiga, Fernando 1887 0 5 13 20 18
9 Couto Gonzalez, Rafael 1875 0 5 13 19.5 17
10 Carretero García, Iván 0 1674 4.5 15 23 17
11 Barreiro Piñeiro, Jose 1939 0 4.5 15 21.5 17
12 Limia Vazquez, Carlos 0 0 4 17 24 15
13 Fernandez Abalde, Emilio 0 0 4 16 24 14
14 Abelleira Gonzalez, Daniel 1940 1875 4 15.5 22.5 18
15 Fernandez de Armas, Luis 2049 1963 4 15.5 22.5 18
16 Durán Rodríguez, Isidro 0 1678 4 15.5 22 18
17 Sousa Barreiro, Bieito 1529 1540 4 15 23 16
18 Rodríguez Tojeira, José Ángel 1811 1766 4 14 22 17
19 Prieto Penas, Marcial 0 1937 4 13.5 21.5 15
20 Pazo Nuñez, Emilio 1798 0 4 13.5 21 15
21 Stoujinski, Vladimir 0 0 4 13.5 18.5 15
22 Estevez Iglesias, Roberto 0 0 4 12 18 12
23 Lorenzo Fernández, Eduardo 1833 0 4 12 18 11
24 Rodriguez Veiga, Nacho 0 0 4 12 17.5 13
25 Visconti Vaamonde, Miguel 0 0 4 12 16 13
26 Sanchez Ahseh, David 1758 0 4 11.5 18.5 15
27 Otero Nogueira, Brais 1885 0 4 11.5 16.5 12
28 Reboredo Otero, Carlos 0 1776 4 11.5 15.5 13
29 Porteiro Fernandez, Cesar 0 0 4 11 15 10
30 Rodriguez Reboredo, Sara 0 1368 4 10 17.5 12
31 Lomba Gonzalez, Sergio 0 0 3.5 14.5 20 14
32 Rial Rodriguez, Javier 1777 1743 3.5 14 19 14
33 Martinez De la Insua, Jose Manuel 0 0 3.5 13.5 19.5 11.5
34 Martinez Caballero, Monica 0 1776 3.5 12.5 18.5 13.5
35 Jurado Fernadez, Gustavo 0 0 3 16 22 13
36 Porteiro Ocampo, Diego 0 0 3 15 23 14
37 Martinez Dourado, Nestor 0 0 3 15 22.5 12
38 Fernandez Comesaña, Emilio 0 0 3 15 22.5 11
39 González Rodríguez, Rubén 0 0 3 15 22 11
40 Bello, Ramon 0 0 3 15 21 13
41 Martinez Dourado, Daniel 0 0 3 14.5 19.5 12
42 Galvan Sotelo, Asier 0 0 3 14 20 11
43 Vicente Urbano, Juan Carlos 0 1794 3 13 19 12
44 Herrero Barb, Juan Jose 0 0 3 13 19 8
45 Fernandez Vitor, Manuel 0 0 3 13 18 12
46 Fernandez Comesaña, Cristian 0 0 3 13 18 11
47 Quintas Alonso, José 0 0 3 13 18 11
48 Rodriguez Reboredo, Angel 0 0 3 13 17 11
49 Carrodegoas, Jose Enrique 0 0 3 12.5 19 11
50 Miniño Diego, José 0 1588 3 12.5 19 9
51 Vilaplana Baz, German 0 0 3 12.5 18.5 10
52 Dominguez Certal, Dario 0 0 3 12 19 11
53 Carretero Garcia, Enrique 0 0 3 12 18 9
54 Rodriguez Alleres, Samuel 0 0 3 12 17 12
55 Rial Rodriguez, Eduardo 0 1800 3 11.5 17.5 12
56 Lomba Alonso, Daniel 0 0 3 11.5 17.5 8
57 Fernandez Cagigas, Pablo 0 0 3 11 18.5 9
58 Vicente Rodriguez, Modesto 0 1476 3 10.5 14.5 10
59 Abeledo Martinez, Pedro 0 0 3 10 16 11
60 Salas Fernandez, Antonio 0 0 3 10 15 10
61 Denis Alonso, Alberto 0 0 2.5 8.5 12.5 4.5
62 Lomba Lomba, Nestor 0 0 2.5 7.5 12.5 4.5
63 Galvan Sotelo, Brais 0 0 2 13 18 9
64 Gonzalez Rodriguez, Roberto 0 0 2 12 19 7
65 Sio Areal, Manuel 1613 1544 2 12 17 8
66 Lomba Gonzalez, Daniel 0 0 2 11.5 16.5 7
67 Diaz Rodriguez, Saul 0 0 2 11 17 8
68 Martinez De la Insua, David 0 0 2 11 17 6
69 Martinez Pena, Victor 0 0 2 10.5 15.5 7
70 Verde Lomba, Hector 0 0 2 10 15.5 9
71 Pintos Kao, Antonio 0 0 2 10 14.5 7
72 Suarez Hermida, Andres 0 0 2 10 13 6
73 Rodriguez Lorenzo, Jose Carlos 0 0 2 10 13 5
74 Portela Rodriguez, Thais 0 0 2 9 13 6
75 Pereira Velisimo, Diego 0 0 2 9 13 5
76 Ramallo Fernadez, Fernando 0 0 2 9 12 7
77 Gonzalez Villa, Roi 0 0 2 7 12 4
78 Ramallo Posada, Miguel 0 0 2 7 11 5
79 Reboredo Diego, Carlos 0 0 2 6 9 5
80 Martinez Gonzalez, Fernando 0 0 2 5 8 3
81 Gonzalez Villa, Xabier 0 0 1 12.5 16.5 1
82 Gonzalez Moreira, Noel 0 0 1 10.5 17.5 5
83 Gonzalez Lorenzo, Maria 0 0 1 10 16 4
84 Martinez Pena, Carlos 0 0 1 10 14 5
85 Gonzalez Uris, Antonio 1995 0 1 9.5 15 4
86 Diniz Fernandez, Samuel 0 0 1 9.5 14.5 4
87 Alonso Boo, Javier 0 0 1 9 13 6
88 Dominguez Delafuente, Jose Manuel 0 0 1 8 12.5 3
89 Villar Costa, Amadeo 0 0 1 5 9 6
90 Coello Rebollar, Marcos 0 0 0 10.5 15.5 0
91 Ferrero Fernandez, Angel 0 0 0 6 12 0
92 Martinez Reboredo, Daniel 0 0 0 0 4 0
93 Guerra Vidal, Carlos 1879 1789 0 0 3.5 0
94 Rodriguez, Juan Carlos 0 0 0 0 3 0
95 Lopez Rodríguez, Walter 2158 2147 0 0 3 0
96 Perez Mauricio, Xoel 2155 2133 0 0 3 0
97 Fernandez, Jose Enrique 0 0 0 0 1 0


Created by sp2html on Sun Aug 12 09:47:44 2007