prevClasificaciones: Ronda 5next
Ranking Nombre FIDE FEDA Puntos TB1 TB2 TB3
1 Outerelo Ucha, Manuel Enrique 2183 2173 5 10.5 17.5 15
2 Cebrian Ramos, Jose Luis 2056 2020 5 10.5 14.5 15
3 Rodriguez Lopez, Rafael 2292 2278 5 9 15 15
4 Villar Pérez, Samuel 1851 1757 4 10 17 13
5 Durán Rodríguez, Isidro 0 1678 4 9.5 15.5 14
6 Klaversteijn Sozzo, Juan Martín 1910 1857 4 9.5 15.5 12
7 Abelleira Gonzalez, Daniel 1940 1875 4 9 15 14
8 Limia Vazquez, Carlos 0 0 4 9 15 11
9 Fandiño, Jose Javier 1679 0 4 8 15 12
10 Sousa Barreiro, Bieito 1529 1540 4 8 15 12
11 Fernandez de Armas, Luis 2049 1963 4 8 14 14
12 Rodriguez Veiga, Fernando 1887 0 4 8 14 13
13 Rodríguez Tojeira, José Ángel 1811 1766 4 8 14 13
14 Dominguez Gonzalez, Avelino 1825 1778 4 8 13 10
15 Couto Gonzalez, Rafael 1875 0 4 8 12.5 12
16 Sanchez Ahseh, David 1758 0 4 8 12.5 11
17 Carretero García, Iván 0 1674 3.5 9.5 16.5 12.5
18 Barreiro Piñeiro, Jose 1939 0 3.5 8.5 14.5 12.5
19 Lomba Gonzalez, Sergio 0 0 3.5 8.5 13.5 10.5
20 Rial Rodriguez, Javier 1777 1743 3.5 8.5 12.5 10.5
21 Porteiro Ocampo, Diego 0 0 3 11 17 11
22 Pazo Nuñez, Emilio 1798 0 3 10 17 11
23 Fernandez Abalde, Emilio 0 0 3 10 16 10
24 Prieto Penas, Marcial 0 1937 3 9.5 16.5 11
25 Jurado Fernadez, Gustavo 0 0 3 9 14 10
26 Martinez Dourado, Daniel 0 0 3 9 13 9
27 Stoujinski, Vladimir 0 0 3 8.5 13.5 11
28 Fernandez Comesaña, Emilio 0 0 3 8 15 8
29 González Rodríguez, Rubén 0 0 3 8 14 8
30 Martinez Dourado, Nestor 0 0 3 8 13.5 9
31 Bello, Ramon 0 0 3 8 13 10
32 Fernandez Vitor, Manuel 0 0 3 8 12 9
33 Reboredo Otero, Carlos 0 1776 3 8 11 9
34 Martinez Caballero, Monica 0 1776 3 7 13 10
35 Rodriguez Reboredo, Sara 0 1368 3 7 13 8
36 Abeledo Martinez, Pedro 0 0 3 7 12 8
37 Martinez De la Insua, Jose Manuel 0 0 3 7 12 8
38 Quintas Alonso, José 0 0 3 7 11 8
39 Otero Nogueira, Brais 1885 0 3 7 10.5 8
40 Rodriguez Alleres, Samuel 0 0 3 6 11 9
41 Dominguez Certal, Dario 0 0 3 6 11 8
42 Estevez Iglesias, Roberto 0 0 3 6 11 8
43 Lorenzo Fernández, Eduardo 1833 0 3 6 11 7
44 Rodriguez Veiga, Nacho 0 0 3 6 10.5 9
45 Visconti Vaamonde, Miguel 0 0 3 6 10 9
46 Porteiro Fernandez, Cesar 0 0 3 6 9 6
47 Vicente Urbano, Juan Carlos 0 1794 2 10 15 9
48 Galvan Sotelo, Asier 0 0 2 10 15 8
49 Miniño Diego, José 0 1588 2 9 15 6
50 Carrodegoas, Jose Enrique 0 0 2 9 14.5 8
51 Galvan Sotelo, Brais 0 0 2 9 14 7
52 Vilaplana Baz, German 0 0 2 9 14 7
53 Carretero Garcia, Enrique 0 0 2 9 14 6
54 Herrero Barb, Juan Jose 0 0 2 9 14 5
55 Rodriguez Reboredo, Angel 0 0 2 9 13 8
56 Fernandez Comesaña, Cristian 0 0 2 9 13 8
57 Rial Rodriguez, Eduardo 0 1800 2 8.5 13.5 9
58 Sio Areal, Manuel 1613 1544 2 8.5 13.5 6
59 Fernandez Cagigas, Pablo 0 0 2 8 15 6
60 Lomba Alonso, Daniel 0 0 2 8 14 5
61 Gonzalez Rodriguez, Roberto 0 0 2 8 13 5
62 Vicente Rodriguez, Modesto 0 1476 2 7.5 11.5 7
63 Martinez De la Insua, David 0 0 2 7 12 4
64 Salas Fernandez, Antonio 0 0 2 7 11 7
65 Martinez Pena, Victor 0 0 2 7 11 5
66 Lomba Gonzalez, Daniel 0 0 2 6.5 10.5 5
67 Verde Lomba, Hector 0 0 2 6 10.5 7
68 Diaz Rodriguez, Saul 0 0 2 6 10 6
69 Pintos Kao, Antonio 0 0 2 6 9.5 5
70 Pereira Velisimo, Diego 0 0 2 5 9 3
71 Suarez Hermida, Andres 0 0 2 5 8 4
72 Rodriguez Lorenzo, Jose Carlos 0 0 2 5 8 3
73 Ramallo Fernadez, Fernando 0 0 2 4 7 5
74 Ramallo Posada, Miguel 0 0 2 4 6 3
75 Denis Alonso, Alberto 0 0 1.5 6.5 9.5 2
76 Lomba Lomba, Nestor 0 0 1.5 4.5 8.5 2
77 Gonzalez Moreira, Noel 0 0 1 7.5 12.5 4
78 Alonso Boo, Javier 0 0 1 7 13 5
79 Gonzalez Lorenzo, Maria 0 0 1 7 13 3
80 Portela Rodriguez, Thais 0 0 1 7 10 4
81 Diniz Fernandez, Samuel 0 0 1 6.5 10.5 3
82 Gonzalez Uris, Antonio 1995 0 1 6 10.5 3
83 Martinez Pena, Carlos 0 0 1 6 9 4
84 Dominguez Delafuente, Jose Manuel 0 0 1 6 9 2
85 Gonzalez Villa, Roi 0 0 1 5 9 2
86 Villar Costa, Amadeo 0 0 1 4 8 5
87 Reboredo Diego, Carlos 0 0 1 4 7 3
88 Martinez Gonzalez, Fernando 0 0 1 4 6 1
89 Gonzalez Villa, Xabier 0 0 0 8 12.5 0
90 Coello Rebollar, Marcos 0 0 0 6.5 10.5 0
91 Ferrero Fernandez, Angel 0 0 0 5 10 0
92 Guerra Vidal, Carlos 1879 1789 0 0 3.5 0
93 Rodriguez, Juan Carlos 0 0 0 0 3 0
94 Martinez Reboredo, Daniel 0 0 0 0 3 0
95 Perez Mauricio, Xoel 2155 2133 0 0 3 0
96 Lopez Rodríguez, Walter 2158 2147 0 0 2 0
97 Fernandez, Jose Enrique 0 0 0 0 1 0


Created by sp2html on Sun Aug 12 09:47:44 2007