prevClasificaciones: Ronda 4next
Ranking Nombre FIDE FEDA Puntos TB1 TB2 TB3
1 Cebrian Ramos, Jose Luis 2056 2020 4 6 9 10
2 Outerelo Ucha, Manuel Enrique 2183 2173 4 5 10 10
3 Rodriguez Lopez, Rafael 2292 2278 4 5 9 10
4 Fernandez de Armas, Luis 2049 1963 4 4 8 10
5 Durán Rodríguez, Isidro 0 1678 4 3.5 7.5 10
6 Abelleira Gonzalez, Daniel 1940 1875 4 3 7 10
7 Rodríguez Tojeira, José Ángel 1811 1766 3 5 11 9
8 Villar Pérez, Samuel 1851 1757 3 5 11 9
9 Carretero García, Iván 0 1674 3 5 11 9
10 Sousa Barreiro, Bieito 1529 1540 3 5 11 8
11 Barreiro Piñeiro, Jose 1939 0 3 5 10 9
12 Fandiño, Jose Javier 1679 0 3 5 10 8
13 Prieto Penas, Marcial 0 1937 3 5 10 8
14 Porteiro Ocampo, Diego 0 0 3 5 10 8
15 Limia Vazquez, Carlos 0 0 3 5 10 7
16 Klaversteijn Sozzo, Juan Martín 1910 1857 3 4.5 9.5 8
17 Rodriguez Veiga, Fernando 1887 0 3 4 10 9
18 Pazo Nuñez, Emilio 1798 0 3 4 10 8
19 Couto Gonzalez, Rafael 1875 0 3 4 8 8
20 Jurado Fernadez, Gustavo 0 0 3 4 8 7
21 Dominguez Gonzalez, Avelino 1825 1778 3 4 8 6
22 Stoujinski, Vladimir 0 0 3 4 7.5 8
23 Bello, Ramon 0 0 3 3 7 7
24 Sanchez Ahseh, David 1758 0 3 3 6.5 7
25 Martinez Dourado, Nestor 0 0 3 3 6.5 6
26 Rodriguez Alleres, Samuel 0 0 3 3 6 6
27 Martinez Dourado, Daniel 0 0 3 3 6 6
28 Visconti Vaamonde, Miguel 0 0 3 2 4 6
29 Rial Rodriguez, Javier 1777 1743 2.5 5.5 8.5 7
30 Lomba Gonzalez, Sergio 0 0 2.5 4.5 9.5 7
31 Fernandez Abalde, Emilio 0 0 2 6 11 7
32 Fernandez Comesaña, Emilio 0 0 2 5 11 5
33 Martinez Caballero, Monica 0 1776 2 5 10 7
34 Vicente Urbano, Juan Carlos 0 1794 2 5 9 7
35 Rial Rodriguez, Eduardo 0 1800 2 5 9 7
36 Galvan Sotelo, Asier 0 0 2 5 9 6
37 Carrodegoas, Jose Enrique 0 0 2 5 9 6
38 González Rodríguez, Rubén 0 0 2 5 9 5
39 Fernandez Comesaña, Cristian 0 0 2 5 8 6
40 Reboredo Otero, Carlos 0 1776 2 5 8 6
41 Galvan Sotelo, Brais 0 0 2 4 9 5
42 Lorenzo Fernández, Eduardo 1833 0 2 4 9 4
43 Fernandez Cagigas, Pablo 0 0 2 4 9 4
44 Estevez Iglesias, Roberto 0 0 2 4 8 5
45 Martinez De la Insua, Jose Manuel 0 0 2 4 8 5
46 Quintas Alonso, José 0 0 2 4 8 5
47 Sio Areal, Manuel 1613 1544 2 4 8 4
48 Herrero Barb, Juan Jose 0 0 2 4 8 3
49 Rodriguez Veiga, Nacho 0 0 2 4 7.5 6
50 Vicente Rodriguez, Modesto 0 1476 2 4 7.5 5
51 Rodriguez Reboredo, Angel 0 0 2 4 7 6
52 Fernandez Vitor, Manuel 0 0 2 4 7 6
53 Salas Fernandez, Antonio 0 0 2 4 7 5
54 Vilaplana Baz, German 0 0 2 4 7 5
55 Rodriguez Reboredo, Sara 0 1368 2 3 8 5
56 Abeledo Martinez, Pedro 0 0 2 3 7 5
57 Verde Lomba, Hector 0 0 2 3 7 5
58 Dominguez Certal, Dario 0 0 2 3 7 5
59 Lomba Alonso, Daniel 0 0 2 3 7 3
60 Lomba Gonzalez, Daniel 0 0 2 3 6.5 3
61 Diaz Rodriguez, Saul 0 0 2 3 6 4
62 Pintos Kao, Antonio 0 0 2 3 6 3
63 Otero Nogueira, Brais 1885 0 2 3 5.5 5
64 Porteiro Fernandez, Cesar 0 0 2 2 4 3
65 Carretero Garcia, Enrique 0 0 1 6 12 4
66 Miniño Diego, José 0 1588 1 5 11 4
67 Alonso Boo, Javier 0 0 1 5 10 4
68 Gonzalez Lorenzo, Maria 0 0 1 5 10 2
69 Gonzalez Rodriguez, Roberto 0 0 1 5 9 3
70 Gonzalez Moreira, Noel 0 0 1 5 9 3
71 Villar Costa, Amadeo 0 0 1 4 8 4
72 Martinez De la Insua, David 0 0 1 4 8 2
73 Martinez Pena, Carlos 0 0 1 4 7 3
74 Portela Rodriguez, Thais 0 0 1 4 7 3
75 Martinez Pena, Victor 0 0 1 4 7 3
76 Gonzalez Uris, Antonio 1995 0 1 4 6.5 2
77 Rodriguez Lorenzo, Jose Carlos 0 0 1 4 6 1
78 Pereira Velisimo, Diego 0 0 1 3 7 1
79 Diniz Fernandez, Samuel 0 0 1 3 6.5 2
80 Ramallo Fernadez, Fernando 0 0 1 3 5 3
81 Suarez Hermida, Andres 0 0 1 3 5 2
82 Ramallo Posada, Miguel 0 0 1 3 5 1
83 Gonzalez Villa, Roi 0 0 1 2 5 1
84 Reboredo Diego, Carlos 0 0 1 2 4 2
85 Dominguez Delafuente, Jose Manuel 0 0 1 2 4 1
86 Denis Alonso, Alberto 0 0 0.5 4 7.5 0.5
87 Lomba Lomba, Nestor 0 0 0.5 3 6.5 0.5
88 Coello Rebollar, Marcos 0 0 0 5 9 0
89 Gonzalez Villa, Xabier 0 0 0 4 8 0
90 Ferrero Fernandez, Angel 0 0 0 3 8 0
91 Martinez Gonzalez, Fernando 0 0 0 3 6 0
92 Rodriguez, Juan Carlos 0 0 0 0 3 0
93 Guerra Vidal, Carlos 1879 1789 0 0 2.5 0
94 Martinez Reboredo, Daniel 0 0 0 0 2 0
95 Lopez Rodríguez, Walter 2158 2147 0 0 2 0
96 Perez Mauricio, Xoel 2155 2133 0 0 2 0
97 Fernandez, Jose Enrique 0 0 0 0 1 0


Created by sp2html on Sun Aug 12 09:47:44 2007