prevClasificaciones: Ronda 2next
Ranking Nombre FIDE FEDA Puntos TB1 TB2 TB3
1 Vicente Urbano, Juan Carlos 0 1794 2 0 2 3
2 Outerelo Ucha, Manuel Enrique 2183 2173 2 0 2 3
3 Klaversteijn Sozzo, Juan Martín 1910 1857 2 0 2 3
4 Sousa Barreiro, Bieito 1529 1540 2 0 2 3
5 Prieto Penas, Marcial 0 1937 2 0 2 3
6 Rodriguez Lopez, Rafael 2292 2278 2 0 2 3
7 Fernandez de Armas, Luis 2049 1963 2 0 2 3
8 Barreiro Piñeiro, Jose 1939 0 2 0 2 3
9 Martinez Caballero, Monica 0 1776 2 0 2 3
10 Fernandez Abalde, Emilio 0 0 2 0 2 3
11 Rodriguez Veiga, Fernando 1887 0 2 0 2 3
12 Porteiro Ocampo, Diego 0 0 2 0 2 3
13 Cebrian Ramos, Jose Luis 2056 2020 2 0 1 3
14 Villar Pérez, Samuel 1851 1757 2 0 1 3
15 Fandiño, Jose Javier 1679 0 2 0 1 3
16 Carretero García, Iván 0 1674 2 0 1 3
17 Pazo Nuñez, Emilio 1798 0 2 0 1 3
18 Rial Rodriguez, Eduardo 0 1800 2 0 1 3
19 Abelleira Gonzalez, Daniel 1940 1875 2 0 1 3
20 Durán Rodríguez, Isidro 0 1678 2 0 1 3
21 Rodríguez Tojeira, José Ángel 1811 1766 2 0 1 3
22 Couto Gonzalez, Rafael 1875 0 2 0 1 3
23 Stoujinski, Vladimir 0 0 2 0 1 3
24 Lomba Gonzalez, Sergio 0 0 1.5 0 1.5 2
25 Rial Rodriguez, Javier 1777 1743 1.5 0 1.5 2
26 Martinez De la Insua, Jose Manuel 0 0 1 0 3 2
27 Salas Fernandez, Antonio 0 0 1 0 3 2
28 Carretero Garcia, Enrique 0 0 1 0 3 2
29 Limia Vazquez, Carlos 0 0 1 0 3 2
30 Quintas Alonso, José 0 0 1 0 3 2
31 Jurado Fernadez, Gustavo 0 0 1 0 3 2
32 Rodriguez Reboredo, Sara 0 1368 1 0 3 2
33 Vilaplana Baz, German 0 0 1 0 3 2
34 Miniño Diego, José 0 1588 1 0 2 2
35 Villar Costa, Amadeo 0 0 1 0 2 2
36 Alonso Boo, Javier 0 0 1 0 2 2
37 Galvan Sotelo, Asier 0 0 1 0 2 2
38 Fernandez Vitor, Manuel 0 0 1 0 2 2
39 Dominguez Certal, Dario 0 0 1 0 2 2
40 Rodriguez Reboredo, Angel 0 0 1 0 2 2
41 Verde Lomba, Hector 0 0 1 0 2 2
42 Fernandez Comesaña, Cristian 0 0 1 0 2 2
43 Sanchez Ahseh, David 1758 0 1 0 2 2
44 Carrodegoas, Jose Enrique 0 0 1 0 2 2
45 Reboredo Otero, Carlos 0 1776 1 0 2 2
46 Rodriguez Veiga, Nacho 0 0 1 0 2 2
47 Otero Nogueira, Brais 1885 0 1 0 2 2
48 Bello, Ramon 0 0 1 0 2 2
49 Gonzalez Moreira, Noel 0 0 1 0 2 1
50 Martinez Dourado, Nestor 0 0 1 0 2 1
51 Vicente Rodriguez, Modesto 0 1476 1 0 2 1
52 Galvan Sotelo, Brais 0 0 1 0 2 1
53 González Rodríguez, Rubén 0 0 1 0 2 1
54 Fernandez Cagigas, Pablo 0 0 1 0 2 1
55 Visconti Vaamonde, Miguel 0 0 1 0 2 1
56 Fernandez Comesaña, Emilio 0 0 1 0 2 1
57 Martinez Pena, Victor 0 0 1 0 2 1
58 Martinez Pena, Carlos 0 0 1 0 2 1
59 Gonzalez Rodriguez, Roberto 0 0 1 0 2 1
60 Martinez Dourado, Daniel 0 0 1 0 2 1
61 Portela Rodriguez, Thais 0 0 1 0 1 1
62 Lorenzo Fernández, Eduardo 1833 0 1 0 1 1
63 Abeledo Martinez, Pedro 0 0 1 0 1 1
64 Dominguez Gonzalez, Avelino 1825 1778 1 0 1 1
65 Sio Areal, Manuel 1613 1544 1 0 1 1
66 Estevez Iglesias, Roberto 0 0 1 0 1 1
67 Diaz Rodriguez, Saul 0 0 1 0 1 1
68 Rodriguez Alleres, Samuel 0 0 1 0 1 1
69 Ramallo Fernadez, Fernando 0 0 1 0 0 1
70 Pereira Velisimo, Diego 0 0 0 0 3 0
71 Martinez De la Insua, David 0 0 0 0 3 0
72 Gonzalez Villa, Roi 0 0 0 0 3 0
73 Ferrero Fernandez, Angel 0 0 0 0 3 0
74 Diniz Fernandez, Samuel 0 0 0 0 3 0
75 Lomba Gonzalez, Daniel 0 0 0 0 3 0
76 Pintos Kao, Antonio 0 0 0 0 3 0
77 Herrero Barb, Juan Jose 0 0 0 0 3 0
78 Martinez Gonzalez, Fernando 0 0 0 0 3 0
79 Lomba Alonso, Daniel 0 0 0 0 3 0
80 Gonzalez Lorenzo, Maria 0 0 0 0 3 0
81 Gonzalez Uris, Antonio 1995 0 0 0 2.5 0
82 Porteiro Fernandez, Cesar 0 0 0 0 2 0
83 Coello Rebollar, Marcos 0 0 0 0 2 0
84 Ramallo Posada, Miguel 0 0 0 0 2 0
85 Lomba Lomba, Nestor 0 0 0 0 2 0
86 Suarez Hermida, Andres 0 0 0 0 2 0
87 Dominguez Delafuente, Jose Manuel 0 0 0 0 2 0
88 Denis Alonso, Alberto 0 0 0 0 2 0
89 Rodriguez Lorenzo, Jose Carlos 0 0 0 0 2 0
90 Gonzalez Villa, Xabier 0 0 0 0 2 0
91 Guerra Vidal, Carlos 1879 1789 0 0 1.5 0
92 Rodriguez, Juan Carlos 0 0 0 0 1 0
93 Perez Mauricio, Xoel 2155 2133 0 0 1 0
94 Reboredo Diego, Carlos 0 0 0 0 1 0
95 Martinez Reboredo, Daniel 0 0 0 0 1 0
96 Lopez Rodríguez, Walter 2158 2147 0 0 1 0
97 Fernandez, Jose Enrique 0 0 0 0 1 0


Created by sp2html on Sun Aug 12 09:47:44 2007