Clasificaciones: Ronda 1next
Ranking Nombre FIDE FEDA Puntos TB1 TB2 TB3
1 Miniño Diego, José 0 1588 1 0 0 1
2 Quintas Alonso, José 0 0 1 0 0 1
3 Vicente Urbano, Juan Carlos 0 1794 1 0 0 1
4 Durán Rodríguez, Isidro 0 1678 1 0 0 1
5 Outerelo Ucha, Manuel Enrique 2183 2173 1 0 0 1
6 Carretero García, Iván 0 1674 1 0 0 1
7 Klaversteijn Sozzo, Juan Martín 1910 1857 1 0 0 1
8 Rodríguez Tojeira, José Ángel 1811 1766 1 0 0 1
9 Villar Pérez, Samuel 1851 1757 1 0 0 1
10 Sousa Barreiro, Bieito 1529 1540 1 0 0 1
11 Dominguez Certal, Dario 0 0 1 0 0 1
12 Rial Rodriguez, Eduardo 0 1800 1 0 0 1
13 Salas Fernandez, Antonio 0 0 1 0 0 1
14 Abelleira Gonzalez, Daniel 1940 1875 1 0 0 1
15 Prieto Penas, Marcial 0 1937 1 0 0 1
16 Rodriguez Lopez, Rafael 2292 2278 1 0 0 1
17 Cebrian Ramos, Jose Luis 2056 2020 1 0 0 1
18 Fernandez de Armas, Luis 2049 1963 1 0 0 1
19 Rodriguez Reboredo, Angel 0 0 1 0 0 1
20 Rodriguez Reboredo, Sara 0 1368 1 0 0 1
21 Fandiño, Jose Javier 1679 0 1 0 0 1
22 Barreiro Piñeiro, Jose 1939 0 1 0 0 1
23 Sanchez Ahseh, David 1758 0 1 0 0 1
24 Pazo Nuñez, Emilio 1798 0 1 0 0 1
25 Villar Costa, Amadeo 0 0 1 0 0 1
26 Galvan Sotelo, Asier 0 0 1 0 0 1
27 Martinez Caballero, Monica 0 1776 1 0 0 1
28 Fernandez Abalde, Emilio 0 0 1 0 0 1
29 Fernandez Comesaña, Cristian 0 0 1 0 0 1
30 Rodriguez Veiga, Fernando 1887 0 1 0 0 1
31 Rodriguez Veiga, Nacho 0 0 1 0 0 1
32 Bello, Ramon 0 0 1 0 0 1
33 Vilaplana Baz, German 0 0 1 0 0 1
34 Martinez De la Insua, Jose Manuel 0 0 1 0 0 1
35 Alonso Boo, Javier 0 0 1 0 0 1
36 Porteiro Ocampo, Diego 0 0 1 0 0 1
37 Fernandez Vitor, Manuel 0 0 1 0 0 1
38 Carretero Garcia, Enrique 0 0 1 0 0 1
39 Limia Vazquez, Carlos 0 0 1 0 0 1
40 Verde Lomba, Hector 0 0 1 0 0 1
41 Couto Gonzalez, Rafael 1875 0 1 0 0 1
42 Jurado Fernadez, Gustavo 0 0 1 0 0 1
43 Carrodegoas, Jose Enrique 0 0 1 0 0 1
44 Reboredo Otero, Carlos 0 1776 1 0 0 1
45 Otero Nogueira, Brais 1885 0 1 0 0 1
46 Stoujinski, Vladimir 0 0 1 0 0 1
47 Rial Rodriguez, Javier 1777 1743 0.5 0 0.5 0.5
48 Lomba Gonzalez, Sergio 0 0 0.5 0 0.5 0.5
49 González Rodríguez, Rubén 0 0 0 0 1 0
50 Fernandez Comesaña, Emilio 0 0 0 0 1 0
51 Gonzalez Rodriguez, Roberto 0 0 0 0 1 0
52 Lomba Alonso, Daniel 0 0 0 0 1 0
53 Dominguez Delafuente, Jose Manuel 0 0 0 0 1 0
54 Pintos Kao, Antonio 0 0 0 0 1 0
55 Dominguez Gonzalez, Avelino 1825 1778 0 0 1 0
56 Sio Areal, Manuel 1613 1544 0 0 1 0
57 Diniz Fernandez, Samuel 0 0 0 0 1 0
58 Vicente Rodriguez, Modesto 0 1476 0 0 1 0
59 Herrero Barb, Juan Jose 0 0 0 0 1 0
60 Visconti Vaamonde, Miguel 0 0 0 0 1 0
61 Rodriguez, Juan Carlos 0 0 0 0 1 0
62 Coello Rebollar, Marcos 0 0 0 0 1 0
63 Perez Mauricio, Xoel 2155 2133 0 0 1 0
64 Martinez De la Insua, David 0 0 0 0 1 0
65 Gonzalez Villa, Xabier 0 0 0 0 1 0
66 Gonzalez Villa, Roi 0 0 0 0 1 0
67 Gonzalez Uris, Antonio 1995 0 0 0 1 0
68 Abeledo Martinez, Pedro 0 0 0 0 1 0
69 Martinez Pena, Victor 0 0 0 0 1 0
70 Martinez Pena, Carlos 0 0 0 0 1 0
71 Fernandez Cagigas, Pablo 0 0 0 0 1 0
72 Pereira Velisimo, Diego 0 0 0 0 1 0
73 Martinez Dourado, Daniel 0 0 0 0 1 0
74 Suarez Hermida, Andres 0 0 0 0 1 0
75 Gonzalez Moreira, Noel 0 0 0 0 1 0
76 Denis Alonso, Alberto 0 0 0 0 1 0
77 Ferrero Fernandez, Angel 0 0 0 0 1 0
78 Gonzalez Lorenzo, Maria 0 0 0 0 1 0
79 Estevez Iglesias, Roberto 0 0 0 0 1 0
80 Portela Rodriguez, Thais 0 0 0 0 1 0
81 Lomba Lomba, Nestor 0 0 0 0 1 0
82 Porteiro Fernandez, Cesar 0 0 0 0 1 0
83 Rodriguez Alleres, Samuel 0 0 0 0 1 0
84 Martinez Reboredo, Daniel 0 0 0 0 1 0
85 Rodriguez Lorenzo, Jose Carlos 0 0 0 0 1 0
86 Martinez Dourado, Nestor 0 0 0 0 1 0
87 Fernandez, Jose Enrique 0 0 0 0 1 0
88 Ramallo Posada, Miguel 0 0 0 0 1 0
89 Galvan Sotelo, Brais 0 0 0 0 1 0
90 Lomba Gonzalez, Daniel 0 0 0 0 1 0
91 Lopez Rodríguez, Walter 2158 2147 0 0 1 0
92 Diaz Rodriguez, Saul 0 0 0 0 1 0
93 Martinez Gonzalez, Fernando 0 0 0 0 1 0
94 Lorenzo Fernández, Eduardo 1833 0 0 0 1 0
95 Guerra Vidal, Carlos 1879 1789 0 0 0 0
96 Reboredo Diego, Carlos 0 0 0 0 0 0
97 Ramallo Fernadez, Fernando 0 0 0 0 0 0


Created by sp2html on Sun Aug 12 09:47:44 2007