Avaliación do usuario: / 0
RuínMellor 

Clasificación Final 

Posto Equipo Puntos Sonnen Partidas
Celanova A 38 899.5 13
Laroca-Nigrán A 34.5 853.25 13
Tempu-Alekhine B 32.5 758.75 13
ACD Albatros A 32.5 753.75 13
Xadrez Ourense Xuvenil 29.5 748.25 13
Universitario Ourense A 28.5 660 13
Esc. Provincial Xadrez A 26.5 670.75 13
Casa da Xuventude B 26.5 587 13
Liceo de Ourense B 26 628 13
10º Fischer B 25.5 602 13
11º Villa de Bouzas A 22.5 507.75 13
12º A. Petrov 19 427.75 13
13º Ponteareas B 11.5 308 13
14º AAVV San Mamede 11 242.75 13
Ó equipo A. Petrov deben restárselle 8 puntos por incomparecencias


Fondo Verde - Ascenso de Categoría/Play Off
Fondo Amarelo - Opción de Ascenso (Promoción en 1ª, Porcentaxe en 3ª)
Fondo Vermello - Descenso de categoría

 Máis información en www.fegaxa.com

Modificado o ( Sábado, 14 Xullo 2007 21:06 )