Segunda Rexional Grupo D - 10ª Xornada
Resultados:
| 2ª División, Grupo D, Xornada nº10 | |||
| Casa da Xuventude B | 2 | Laroca-Nigrán A | 2 |
| Xadrez Ourense Xuvenil | 1.5 | Universitario Ourense A | 2.5 |
| Esc. Provincial Xadrez A | 2 | ACD Albatros A | 2 |
| Liceo de Ourense B | 2.5 | Celanova A | 1.5 |
| A. Petrov | 1 | Tempu-Alekhine B | 3 |
| AAVV San Mamede | 0.5 | Villa de Bouzas A | 3.5 |
| Ponteareas B | 0.5 | Fischer B | 3.5 |
Resultados individuais:
| Esc. Provincial Xadrez A | 2 - 2 | ACD Albatros A |
| Javier Pérez Piñeiro | 1-0 | Avelino Domínguez González |
| Javier Pérez Piñeiro | 1-0 | Avelino Domínguez González |
| Javier Pérez Piñeiro | 0-1 | Avelino Domínguez González |
| Javier Pérez Piñeiro | 0-1 | Avelino Domínguez González |
Clasificación:
| Posto | Equipo | Puntos | Sonnen | Partidas |
| 1º | Celanova A | 26.5 | 558.25 | 10 |
| 2º | Laroca-Nigrán A | 26 | 476.25 | 10 |
| 3º | Tempu-Alekhine B | 23.5 | 489.75 | 10 |
| 4º | ACD Albatros A | 22.5 | 439.25 | 10 |
| 5º | Universitario Ourense A | 22 | 393 | 10 |
| 6º | Xadrez Ourense Xuvenil | 21.5 | 406.75 | 10 |
| 7º | Liceo de Ourense B | 21.5 | 380.5 | 10 |
| 8º | Esc. Provincial Xadrez A | 21 | 386.75 | 10 |
| 9º | Fischer B | 20 | 362 | 10 |
| 10º | Casa da Xuventude B | 20 | 348.25 | 10 |
| 11º | A. Petrov | 19 | 340.5 | 10 |
| 12º | Villa de Bouzas A | 17 | 327.5 | 10 |
| 13º | AAVV San Mamede | 10.5 | 171.5 | 10 |
| 14º | Ponteareas B | 9 | 192.25 | 10 |
Fondo Verde - Ascenso de Categoría/Play Off
Fondo Amarelo - Opción de Ascenso (Promoción en 1ª, Porcentaxe en 3ª)
Fondo Vermello - Descenso de categoría
Extraido de www.fegaxa.com
| < Anterior | Seguinte > |
|---|
Modificado o ( Sábado, 14 Xullo 2007 21:06 )




