Segunda Rexional Grupo D - 9ª Xornada
Resultados:
| 2ª División, Grupo D, Xornada nº9 | |||
| Ponteareas B | 0.5 | Casa da Xuventude B | 3.5 |
| Fischer B | 3 | AAVV San Mamede | 1 |
| Villa de Bouzas A | 3 | A. Petrov | 1 |
| Tempu-Alekhine B | 3.5 | Liceo de Ourense B | 0.5 |
| Celanova A | 2.5 | Esc. Provincial Xadrez A | 1.5 |
| ACD Albatros A | 1 | Xadrez Ourense Xuvenil | 3 |
| Universitario Ourense A | 1.5 | Laroca-Nigrán A | 2.5 |
Resultados Individuais:
| ACD Albatros A | 1 - 3 | Xadrez Ourense Xuvenil |
| Avelino Domínguez González | 1-0 | Salvador Rey Torres |
| Carlos Alberto Reboredo Otero | 0-1 | Juan Delfín Conde Carvajal |
| Isidro Luis Durán Rodríguez | 0-1 | Aarón Ferreiro Mera |
| José Antonio Miniño Diego | 0-1 | Andrea Hernández Rodríguez |
Clasificación provisional:
| Posto | Equipo | Puntos | Sonnen | Partidas |
| 1º | Celanova A | 26.5 | 544.25 | 10 |
| 2º | Laroca-Nigrán A | 26 | 465.5 | 10 |
| 3º | Tempu-Alekhine B | 23.5 | 477.5 | 10 |
| 4º | ACD Albatros A | 22.5 | 430.5 | 10 |
| 5º | Universitario Ourense A | 22 | 378.75 | 10 |
| 6º | Xadrez Ourense Xuvenil | 21.5 | 395.75 | 10 |
| 7º | Liceo de Ourense B | 21.5 | 373.75 | 10 |
| 8º | Esc. Provincial Xadrez A | 21 | 381.75 | 10 |
| 9º | Fischer B | 20 | 360.5 | 10 |
| 10º | Casa da Xuventude B | 20 | 346.25 | 10 |
| 11º | A. Petrov | 19 | 335 | 10 |
| 12º | Villa de Bouzas A | 13.5 | 290.75 | 9 |
| 13º | AAVV San Mamede | 10 | 163 | 9 |
| 14º | Ponteareas B | 9 | 192.25 | 10 |
Fondo Amarelo - Opción de Ascenso (Promoción en 1ª, Porcentaxe en 3ª)
Fondo Vermello - Descenso de categoría
| < Anterior | Seguinte > |
|---|




