Segunda Rexional Grupo D - 7ª Xornada
Resultados:
| 2ª División, Grupo D, Xornada nº7 | |||
| AAVV San Mamede | 0 | Casa da Xuventude B | 4 |
| Ponteareas B | 2 | A. Petrov | 2 |
| Fischer B | 1.5 | Liceo de Ourense B | 2.5 |
| Villa de Bouzas A | 3 | Esc. Provincial Xadrez A | 1 |
| Tempu-Alekhine B | 3 | Xadrez Ourense Xuvenil | 1 |
| Celanova A | 2 | Laroca-Nigrán A | 2 |
| ACD Albatros A | 4 | Universitario Ourense A | 0 |
Resultados Individuales:
| ACD Albatros A | 4 - 0 | Universitario Ourense A |
| Avelino Domínguez González | 1-0 | Lino Hermida Araújo |
| Carlos Alberto Reboredo Otero | 1-0 | Antonio Fernández Andrade |
| Isidro Luis Durán Rodríguez | 1-0 | Olalla Rodicio González |
| José Antonio Miniño Diego | 1-0 | José Manuel Novoa Blanco |
Clasificación:
| Posto | Equipo | Puntos | Sonnen | Partidas |
| 1º | Celanova A | 21 | 280.25 | 7 |
| 2º | ACD Albatros A | 19.5 | 251.25 | 7 |
| 3º | Laroca-Nigrán A | 17.5 | 178.75 | 7 |
| 4º | Liceo de Ourense B | 17 | 172.5 | 7 |
| 5º | Universitario Ourense A | 16 | 151 | 7 |
| 6º | Esc. Provincial Xadrez A | 15.5 | 158.25 | 7 |
| 7º | Tempu-Alekhine B | 15 | 209.25 | 7 |
| 8º | A. Petrov | 15 | 168.75 | 7 |
| 9º | Xadrez Ourense Xuvenil | 13.5 | 155.5 | 6 |
| 10º | Casa da Xuventude B | 12.5 | 142.25 | 7 |
| 11º | Fischer B | 11.5 | 189 | 7 |
| 12º | Villa de Bouzas A | 8 | 131 | 7 |
| 13º | Ponteareas B | 8 | 128.25 | 7 |
| 14º | AAVV San Mamede | 2 | 32.5 | 6 |
Fondo Amarelo - Opción de Ascenso (Promoción en 1ª, Porcentaxe en 3ª)
Fondo Vermello - Descenso de categoría
| < Anterior | Seguinte > |
|---|
Modificado o ( Venres, 16 Marzo 2007 11:34 )




