Segunda Rexional Grupo D - 5ª Xornada
Resultados:
| 2ª División, Grupo D, Xornada nº5 | |||
| A. Petrov | 0.5 | Casa da Xuventude B | 3.5 |
| AAVV San Mamede | 1 | Liceo de Ourense B | 3 |
| Ponteareas B | 1.5 | Esc. Provincial Xadrez A | 2.5 |
| Fischer B | 2 | Xadrez Ourense Xuvenil | 2 |
| Villa de Bouzas A | 1.5 | Laroca-Nigrán A | 2.5 |
| Tempu-Alekhine B | 1.5 | Universitario Ourense A | 2.5 |
| Celanova A | 2 | ACD Albatros A | 2 |
Resultados individuais:
| Ronda 5 | Celanova A | 2 | ACD Albatros A | 2 |
| Tab.1 | Juan Carlos Barbosa Fernández | 1 | Avelino Domínguez González | 0 |
| Tab.2 | Gumersindo Rodríguez Bernardo | 0 | Carlos Alberto Reboredo Otero | 1 |
| Tab.3 | Xosé Luis Casal Salgado | 0.5 | Isidro Luis Durán Rodríguez | 0.5 |
| Tab.4 | Pablo Casas Reza | 0.5 | José Antonio Miniño Diego | 0.5 |
Clasificación Provisional tras 5 xornadas:
| Posto | Equipo | Puntos | Sonnen | Partidas |
| 1º | Celanova A | 17 | 141.5 | 5 |
| 2º | Universitario Ourense A | 14 | 85.75 | 5 |
| 3º | Laroca-Nigrán A | 13 | 78 | 5 |
| 4º | ACD Albatros A | 11.5 | 98.75 | 5 |
| 5º | Esc. Provincial Xadrez A | 11.5 | 87.5 | 5 |
| 6º | Liceo de Ourense B | 11 | 92.75 | 5 |
| 7º | Tempu-Alekhine B | 10.5 | 93.5 | 5 |
| 8º | Xadrez Ourense Xuvenil | 10.5 | 82 | 5 |
| 9º | Fischer B | 9 | 112.75 | 5 |
| 10º | A. Petrov | 9 | 103.25 | 5 |
| 11º | Casa da Xuventude B | 8.5 | 89.5 | 5 |
| 12º | Ponteareas B | 5.5 | 66.25 | 5 |
| 13º | AAVV San Mamede | 5 | 54 | 5 |
| 14º | Villa de Bouzas A | 4 | 49 | 5 |
Fondo Verde - Ascenso de Categoría/Play Off
Fondo Amarelo - Opción de Ascenso (Promoción en 1ª, Porcentaxe en 3ª)
Fondo Vermello - Descenso de categoría
Extraido de www.fegaxa.com
| < Anterior | Seguinte > |
|---|
Modificado o ( Venres, 16 Marzo 2007 11:35 )




