Segunda Rexional Grupo D - 2ª Xornada
Resultados:
| 2ª División, Grupo D, Xornada nº2 | |||
| Casa da Xuventude B | 1.5 | Tempu-Alekhine B | 2.5 |
| Celanova A | 4 | Villa de Bouzas A | 0 |
| ACD Albatros A | 2.5 | Fischer B | 1.5 |
| Universitario Ourense A | 3 | Ponteareas B | 1 |
| Laroca-Nigrán A | 4 | AAVV San Mamede | 0 |
| Xadrez Ourense Xuvenil | 3.5 | A. Petrov | 0.5 |
| Esc. Provincial Xadrez A | 3 | Liceo de Ourense B | 1 |
Resultados individuales:
| ACD Albatros A | 2.5 - 1.5 | Fischer B |
| Avelino Domínguez González | 0.5-0.5 | Alberto Pérez Costa |
| Carlos Alberto Reboredo Otero | 1-0 | Juan Octavio Poceiro Soliño |
| Isidro Luis Durán Rodríguez | 0.5-0.5 | Francisco Javier De Peroy Mariño |
| José Antonio Miniño Diego | 0.5-0.5 | Daniel Najmias Amiras |
Clasificación Provisional:
| Posto | Equipo | Puntos | Sonnen | Partidas |
| 1º | Celanova A | 8 | 8 | 2 |
| 2º | Universitario Ourense A | 7 | 6 | 2 |
| 3º | Tempu-Alekhine B | 6 | 9.25 | 2 |
| 4º | Laroca-Nigrán A | 6 | 5 | 2 |
| 5º | Esc. Provincial Xadrez A | 5.5 | 19.5 | 2 |
| 6º | ACD Albatros A | 5.5 | 9.75 | 2 |
| 7º | Xadrez Ourense Xuvenil | 4.5 | 12.75 | 2 |
| 8º | Liceo de Ourense B | 4 | 19 | 2 |
| 9º | Casa da Xuventude B | 3 | 17.25 | 2 |
| 10º | A. Petrov | 2.5 | 14.25 | 2 |
| 11º | Ponteareas B | 2 | 12.5 | 2 |
| 12º | Fischer B | 1.5 | 8.25 | 2 |
| 13º | Villa de Bouzas A | 0.5 | 3 | 2 |
| 14º | AAVV San Mamede | 0 | 0 | 2 |
Fondo Amarelo - Opción de Ascenso (Promoción en 1ª, Porcentaxe en 3ª)
Fondo Vermello - Descenso de categoría
Extraido de www.fegaxa.com.
| < Anterior | Seguinte > |
|---|
Modificado o ( Venres, 16 Marzo 2007 11:35 )




